Lycksele Idrottsförening
Spelschema
Grupper (välj en)
 
Resultat
Lycksele IF - Soccer Cup, 2024
Grupp P12 (-10)
Nr Klass Hemmalag Bortalag Resultat Datum Klockan Spelplan
7 P12 (-10) Lycksele IF lag 2 Hägglunds Fotboll lag 3 - 2022-07-01 13:00 T 1
8 P12 (-10) Domsjö IF lag 2 IFK Luleå lag 3 - 2022-07-01 13:00 T 2
44 P12 (-10) Domsjö IF lag 2 Gammelstads IF - 2022-07-01 17:00 T 4
45 P12 (-10) Hägglunds Fotboll lag 3 IFK Luleå lag 3 - 2022-07-01 17:00 T 5
83 P12 (-10) IFK Luleå lag 3 Gammelstads IF - 2022-07-02 08:45 T 2
84 P12 (-10) Lycksele IF lag 2 Domsjö IF lag 2 - 2022-07-02 08:45 T 3
112 P12 (-10) Gammelstads IF Hägglunds Fotboll lag 3 - 2022-07-02 12:00 T 4
128 P12 (-10) IFK Luleå lag 3 Lycksele IF lag 2 - 2022-07-02 14:30 T 3
150 P12 (-10) Gammelstads IF Lycksele IF lag 2 - 2022-07-02 19:00 T 1
151 P12 (-10) Hägglunds Fotboll lag 3 Domsjö IF lag 2 - 2022-07-02 19:00 T 2
Tabell för P12 (-10)
Rank Lag Match Vinst Oavg. Förl. Gjorda Insläp. Diff Poäng
0 Lycksele IF lag 2 0 0 0 0 0 0 0 0
0 IFK Luleå lag 3 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Hägglunds Fotboll lag 3 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Gammelstads IF 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Domsjö IF lag 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Lycksele IF | Lappland Soccer Cup produktion: xit ab 2011