Lycksele Idrottsförening
Spelschema
Grupper (välj en)
 
Resultat
Lycksele IF - Soccer Cup, 2024
Grupp P14 B (-08)
Nr Klass Hemmalag Bortalag Resultat Datum Klockan Spelplan
40 P14 B (-08) Sandåkerns SK Umedalens IF 3 - 4 2022-07-01 16:00 T 7
47 P14 B (-08) Dorotea IF Lira BK 2 - 1 2022-07-01 17:00 T 7
73 P14 B (-08) Umedalens IF Lira BK 2 - 5 2022-07-01 20:15 T 6
74 P14 B (-08) Sandåkerns SK Dorotea IF 1 - 3 2022-07-01 20:15 T 7
108 P14 B (-08) Lira BK Sandåkerns SK 2 - 1 2022-07-02 11:15 T 7
114 P14 B (-08) Dorotea IF Umedalens IF 1 - 2 2022-07-02 12:00 T 7
Tabell för P14 B (-08)
Rank Lag Match Vinst Oavg. Förl. Gjorda Insläp. Diff Poäng
0 Lira BK 3 2 0 1 8 5 3 6
0 Dorotea IF 3 2 0 1 6 4 2 6
0 Umedalens IF 3 2 0 1 8 9 -1 6
0 Sandåkerns SK 3 0 0 3 5 9 -4 0
Lycksele IF | Lappland Soccer Cup produktion: xit ab 2011